Strumenti Utente

Strumenti Sito


asl:gruppiweb

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
asl:gruppiweb [30/01/2019 17:50] manuel.eteriasl:gruppiweb [26/03/2019 16:39] (versione attuale) roberto.alfieri
Linea 5: Linea 5:
 | http://www.fis.unipr.it/amministrazione/ |  33M| | | http://www.fis.unipr.it/amministrazione/ |  33M| |
 | http://www.fis.unipr.it/aurora/ |  208M| rm link /home/gruppi/aurora/web/ | | http://www.fis.unipr.it/aurora/ |  208M| rm link /home/gruppi/aurora/web/ |
-| http://www.fis.unipr.it/avantgo/ |  264K| | +| http://www.fis.unipr.it/avantgo/ |  264K| mv to html_old   
-| http://www.fis.unipr.it/beni/ |  24M| |+| http://www.fis.unipr.it/beni/ |  24M|    Bersani? |
 | http://www.fis.unipr.it/biblioteca/ |  3,1M| | | http://www.fis.unipr.it/biblioteca/ |  3,1M| |
 | http://www.fis.unipr.it/biofisica/ |  32K| | | http://www.fis.unipr.it/biofisica/ |  32K| |
Linea 13: Linea 13:
 | http://www.fis.unipr.it/booking_calendar_test/ |  12M| mv to html_old/ | | http://www.fis.unipr.it/booking_calendar_test/ |  12M| mv to html_old/ |
 | http://www.fis.unipr.it/cestinate/ |  72K| mv to html_old/ | | http://www.fis.unipr.it/cestinate/ |  72K| mv to html_old/ |
-| http://www.fis.unipr.it/cigno/ |  16K| |+| http://www.fis.unipr.it/cigno/ |  16K| mv to html_old   |
 | http://www.fis.unipr.it/cnism/ |  21M| | | http://www.fis.unipr.it/cnism/ |  21M| |
-| http://www.fis.unipr.it/corsi/ |  55M| mv to html_old/ |+| http://www.fis.unipr.it/corsi/ |  55M| Ripristinato per corsi/fisicaing (Ricco'|
 | http://www.fis.unipr.it/cristalli/ |  56M| | | http://www.fis.unipr.it/cristalli/ |  56M| |
 | http://www.fis.unipr.it/db_personale/ |  232K| mv to html_old/| | http://www.fis.unipr.it/db_personale/ |  232K| mv to html_old/|
Linea 25: Linea 25:
 | http://www.fis.unipr.it/dottorato/ |  23M| | | http://www.fis.unipr.it/dottorato/ |  23M| |
 | http://www.fis.unipr.it/eventi/ |  352K| | | http://www.fis.unipr.it/eventi/ |  352K| |
-| http://www.fis.unipr.it/ferrocarbon_it/ |  31G| |+| http://www.fis.unipr.it/ferrocarbon_it/ |  31G|    ricco? |
 | http://www.fis.unipr.it/fig/ |  1,7M| mv to html_old | | http://www.fis.unipr.it/fig/ |  1,7M| mv to html_old |
 | http://www.fis.unipr.it/fisica2amoretti/ |  199M| | | http://www.fis.unipr.it/fisica2amoretti/ |  199M| |
Linea 33: Linea 33:
 | http://www.fis.unipr.it/fisicacciv/ |  5,5M| | | http://www.fis.unipr.it/fisicacciv/ |  5,5M| |
 | http://www.fis.unipr.it/fp7-bion/ |  694M| | | http://www.fis.unipr.it/fp7-bion/ |  694M| |
-| http://www.fis.unipr.it/fullereni/ |  65M| |+| http://www.fis.unipr.it/fullereni/ |  65M|   ricco? |
 | http://www.fis.unipr.it/ganglia/ |  396K| mv to html_old/ | | http://www.fis.unipr.it/ganglia/ |  396K| mv to html_old/ |
 | http://www.fis.unipr.it/gestione/ |  212K| | | http://www.fis.unipr.it/gestione/ |  212K| |
Linea 40: Linea 40:
 | http://www.fis.unipr.it/gravity/ |  857M| | | http://www.fis.unipr.it/gravity/ |  857M| |
 | http://www.fis.unipr.it/grid/ |  142M| | | http://www.fis.unipr.it/grid/ |  142M| |
-| http://www.fis.unipr.it/hrftlab/ |  11M| | +| http://www.fis.unipr.it/hrftlab/ |  11M|   Baraldi? 
-| http://www.fis.unipr.it/hycarb/ |  48M| |+| http://www.fis.unipr.it/hycarb/ |  48M|   Ricco? |
 | http://www.fis.unipr.it/images/ |  948K| | | http://www.fis.unipr.it/images/ |  948K| |
 | http://www.fis.unipr.it/immagini/ |  7,2M| | | http://www.fis.unipr.it/immagini/ |  7,2M| |
Linea 47: Linea 47:
 | http://www.fis.unipr.it/infn/ |  84M| Migrazione in corso  | | http://www.fis.unipr.it/infn/ |  84M| Migrazione in corso  |
 | http://www.fis.unipr.it/infn-old/ |  2,6G| rm link /home/gruppi/infn/web | | http://www.fis.unipr.it/infn-old/ |  2,6G| rm link /home/gruppi/infn/web |
-| http://www.fis.unipr.it/jasmine/ |  4,2M| |+| http://www.fis.unipr.it/jasmine/ |  4,2M|     report stampanti |
 | http://www.fis.unipr.it/jems2012/ |  283M|  conferenza 2012 | | http://www.fis.unipr.it/jems2012/ |  283M|  conferenza 2012 |
 | http://www.fis.unipr.it/labdid/ |  384K| rm link | | http://www.fis.unipr.it/labdid/ |  384K| rm link |
Linea 62: Linea 62:
 | http://www.fis.unipr.it/moodle/ |  120M| rm link ../moodle | | http://www.fis.unipr.it/moodle/ |  120M| rm link ../moodle |
 | http://www.fis.unipr.it/mrtg/ |  360K| Rimosso | | http://www.fis.unipr.it/mrtg/ |  360K| Rimosso |
-| http://www.fis.unipr.it/nanocarbon/ |  134M| |+| http://www.fis.unipr.it/nanocarbon/ |  134M|   ricco? |
 | http://www.fis.unipr.it/nanoglass/ |  268K| | | http://www.fis.unipr.it/nanoglass/ |  268K| |
 | http://www.fis.unipr.it/netapp/ |  523M| | | http://www.fis.unipr.it/netapp/ |  523M| |
Linea 69: Linea 69:
 | http://www.fis.unipr.it/numrel/ |  857M| | | http://www.fis.unipr.it/numrel/ |  857M| |
 | http://www.fis.unipr.it/officina/ |  16M| | | http://www.fis.unipr.it/officina/ |  16M| |
-| http://www.fis.unipr.it/palm/ |  264K| |+| http://www.fis.unipr.it/palm/ |  264K| rimosso   |
 | http://www.fis.unipr.it/pariopp/ |  27M| | | http://www.fis.unipr.it/pariopp/ |  27M| |
 | http://www.fis.unipr.it/phevix/ |  564M| | | http://www.fis.unipr.it/phevix/ |  564M| |
Linea 78: Linea 78:
 | http://www.fis.unipr.it/primarie_ricercatori/ |  544K| rm link /home/gruppi/primarie_ricercatori/ | | http://www.fis.unipr.it/primarie_ricercatori/ |  544K| rm link /home/gruppi/primarie_ricercatori/ |
 | http://www.fis.unipr.it/PRRIITT/ |  90M| | | http://www.fis.unipr.it/PRRIITT/ |  90M| |
-| http://www.fis.unipr.it/pub/ |  129G| rm link /space/staff/download |+| http://www.fis.unipr.it/pub/ |  129G| ripristinato per driver kyocera |
 | http://www.fis.unipr.it/raa2011/ |  27M|   conferenza | | http://www.fis.unipr.it/raa2011/ |  27M|   conferenza |
 | http://www.fis.unipr.it/RAA2011/ |  27M|   conferenza | | http://www.fis.unipr.it/RAA2011/ |  27M|   conferenza |
asl/gruppiweb.1548867019.txt.gz · Ultima modifica: 30/01/2019 17:50 da manuel.eteri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki