lmn:epifluo
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| lmn:epifluo [21/01/2014 18:22] – luigi.cristofolini | lmn:epifluo [21/01/2014 18:23] (versione attuale) – luigi.cristofolini | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | {{lmn: | ||
| + | Nikon Ti Eclipse microscope for epifluorescence down to the single langmuir molecular layer | ||
| + | equipped with | ||
| + | * high power Hg lamp " | ||
| + | * FITC and TRITC filter blocksets | ||
| + | * different objectives including 60x N.A. 1.4 and ELWD 50X WD 10mm to accomodate different sample environments | ||
| + | * Andor Clara camera with sensitivity down to the single photon | ||
| + | |||
| + | A customized langmuir trough has been developed, with quartz window for optical access: | ||
| + | |||
| + | {{lmn: | ||
