lmn:raman
                Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| lmn:raman [07/02/2014 16:08] – creata davide.orsi | lmn:raman [07/02/2014 16:09] (versione attuale) – davide.orsi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | ====== Raman Spectrometer - T64000 ====== | ||
| + | {{lmn: | ||
| + | The Raman spectrometer is an | ||
| + | JY-Horiba T64000 (triple monochromator) | ||
| + | |||
| + | * confocal CCD Raman microspectrometer | ||
| + | * high luminosity CCD Raman and luminescence spectrograph | ||
| + | * Argon-Krypton laser (6Watts) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{lmn: | ||
