magnetometria:pub:pub:publip
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| magnetometria:pub:pub:publip [24/11/2022 18:32] – massimo.solzi | magnetometria:pub:pub:publip [28/06/2023 12:39] (versione attuale) – massimo.solzi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 73: | Linea 73: | ||
| C. Coppi, F. Cugini, G. Magnani, C. Milanese, L. Nasi, L. Lazzarini, D. Pontiroli, M. Riccò, M. Solzi, “Graphene-based magnetocaloric composites for energy conversion”, | C. Coppi, F. Cugini, G. Magnani, C. Milanese, L. Nasi, L. Lazzarini, D. Pontiroli, M. Riccò, M. Solzi, “Graphene-based magnetocaloric composites for energy conversion”, | ||
| - | F. Orlandi, D. Delmonte, G. Calestani, E. Cavalli, E. Gilioli, V.V. Shvartsman, P. Graziosi, S. Rampino, G. Spaggiari, Chao Liu, Wei Ren, S. Picozzi, M. Solzi, M. Casappa and F. Mezzadri, “γ-BaFe2O4: | + | F. Orlandi, D. Delmonte, G. Calestani, E. Cavalli, E. Gilioli, V.V. Shvartsman, P. Graziosi, S. Rampino, G. Spaggiari, Chao Liu, Wei Ren, S. Picozzi, M. Solzi, M. Casappa and F. Mezzadri, “γ-BaFe2O4: |
| + | |||
| + | M. Solzi, F. Cugini, S. Scaravonati, | ||
magnetometria/pub/pub/publip.1669311174.txt.gz · Ultima modifica: 24/11/2022 18:32 da massimo.solzi
