magnetometria:pub:pub:thesp
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| magnetometria:pub:pub:thesp [07/01/2014 17:22] – massimo.solzi | magnetometria:pub:pub:thesp [09/03/2015 17:38] (versione attuale) – massimo.solzi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | Proposte di attività per la tesi di laurea magistrale in Fisica (marzo 2015) | ||
| + | |||
| + | MATERIALI MULTIFUNZIONALI | ||
| + | |||
| + | 1) Caratterizzazione ferroelettrica, | ||
| + | {{magnetometria: | ||
| + | |||
| + | 2) Sviluppo di una tecnica di caratterizzazione ferroelettrica in campo magnetico di sistemi multiferroici in forma massiva e film sottili [collab. Istituto IMEM-CNR, dott. D. Delmonte] | ||
| + | |||
| + | 3) Realizzazione di una tecnica sperimentale per la misura della conducibilità termica dei materiali in campo magnetico per applicazioni nel campo della refrigerazione magnetica | ||
| + | {{magnetometria: | ||
| + | |||
| + | 4) Caratterizzazione elettrica e piezo-elettrica di polimeri organici conduttivi con applicazioni come biosensori organici indossabili per il monitoraggio delle condizioni fisiologiche [collab. Istituto IMEM-CNR, dott. N. Coppedè] | ||
| + | {{magnetometria: | ||
