PRIMO SEMESTRE 2015/2016 |
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08:30/09:30 | | | | | |
09:30/10:30 | | | | Reti | |
10:30/11:30 | ChimComp | ChimComp | | Reti | |
11:30/12:30 | AbilBioInf (Biol) / ChimComp | ChimComp | | Reti | |
12:30/13:30 | AbilBioInf (Biol) | | AbilBioInf (Biol) | | |
13:30/14:30 | AbilBioInf (Biol) | | AbilBioInf (Biol) | BiocStrutt (1) | |
14:30/15:30 | | | AbilBioInf (Biol) | BiocStrutt (1) | |
15:30/16:30 | | | BioInf(Biot) | BiocStrutt (1) | |
16:30/17:30 | | | BioInf(Biot) | | |
17:30/18:30 | | | | | |
(1) Biochimica Strutturale Gio (o merc) 14:00 - 16:00 dal 22/10 al 15/12 |
- |
SECONDO SEMESTRE 2014/2015: prenotazioni dello scorso anno (in evidenza le ore confermate) |
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08:30/09:30 | | Manghi | | Manghi | SimNum |
09:30/10:30 | | Manghi | | Manghi | SimNum |
10:30/11:30 | | Sc.Alim. (1) | | SisOp | SimNum |
11:30/12:30 | | Sc.Alim. (1) /GeoFis | | SisOp | |
12:30/13:30 | | GeoFis | | SisOp | |
13:30/14:30 | | | | | |
14:30/15:30 | GeoFis | InfLit (2) | GeoFis | Reti | |
15:30/16:30 | GeoFis | InfLit (2) | GeoFis | Reti | |
16:30/17:30 | | InfLit (2) | | Reti | |
17:30/18:30 | | InfLit (2) | | | |
(1) 10 e 17 marzo |
(2) 21/4 28/4 5/5 e 12/5 |
- |
PRIMO SEMESTRE 2014/2015 |
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08:30/09:30 | ChimComp | ChimComp | | Farm(1) | |
09:30/10:30 | ChimComp | ChimComp | | Farm(1) | |
10:30/11:30 | | | Reti (Inf) | Farm(1) / BioInf(Biot)(2) | |
11:30/12:30 | AbilBioInf (Biol) | AbilBioInf (Biol) | Reti (Inf) | Farm(1) / BioInf(Biot)(2) | |
12:30/13:30 | AbilBioInf (Biol) | AbilBioInf (Biol) | Reti (Inf) | | |
13:30/14:30 | | | | | |
14:30/15:30 | | | BiocStrutt | Agraria | Farm(1) |
15:30/16:30 | | | BiocStrutt | Agraria | Farm(1) |
16:30/17:30 | | | | | Farm(1) |
17:30/18:30 | | | | | Farm(1) |
(1) dal 29/09 al 7/11 |
(2) dal 13/11 |
- |
SECONDO SEMESTRE 2013/2014 |
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08:30/09:30 | | Manghi | Sc.Alim | Manghi | |
09:30/10:30 | | Manghi | Sc.Alim | Manghi | |
10:30/11:30 | | | Sc.Alim | | |
11:30/12:30 | | | Sc.Alim | | |
12:30/13:30 | | | | | |
13:30/14:30 | | | | | |
14:30/15:30 | | | Biochim | Reti | |
15:30/16:30 | | | Biochim | Reti | |
16:30/17:30 | | | Biochim | Reti | |
17:30/18:30 | | | Biochim | | |
- |
PRIMO SEMESTRE 2013/2014 |
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08:30/09:30 | ChimComp(3) | ChimComp(3) | | Farm(2) | |
09:30/10:30 | ChimComp(3) | ChimComp(3) | Reti | Farm(2) | |
10:30/11:30 | | Bioinform | Reti | Farm(2) | |
11:30/12:30 | AbilBioInf | AbilBioInf/Bioinform | Reti | Farm(2) | |
12:30/13:30 | AbilBioInf | AbilBioInf | ChimComp(3) | | |
13:30/14:30 | AbilBioInf | AbilBioInf | | | |
14:30/15:30 | LabInfoFis | | BiocStrutt(1) | SisOP(4)/Agraria(5) | Farm(2) |
15:30/16:30 | LabInfoFis | | BiocStrutt(1) | SisOP(4)/Agraria(5) | Farm(2) |
16:30/17:30 | | | BioInform | SisOp(4)/Agraria(5) | Farm(2) |
17:30/18:30 | | | BioInform | Agraria(5) | Farm(2) |
(1) dal 23/10 al 11/12 |
(2) dal 11 novembre al 20 dicembre |
(3) dal 3 novembre |
(4) Ottobre e Novembre |
(5) Dicembre e Gennaio |
- |
SECONDO SEMESTRE 2012/2013 |
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08:30/09:30 | | | | | |
09:30/10:30 | | Reti | | | |
10:30/11:30 | | Reti | | | |
11:30/12:30 | | Reti | Agraria(?) | | |
12:30/13:30 | | | Agraria(?) | | |
13:30/14:30 | | | | | |
14:30/15:30 | | | Prog(*) | | |
15:30/16:30 | | | Prog(*) | | |
16:30/17:30 | | | Prog(*) | | |
17:30/18:30 | | | | | |
(*) A settimane alterne |
(?) Prenotata nello scorso anno e non ancora confermata per quest'anno |
Aula prentata giovedi 6/6 e venerdi 7/6 per una scuola internazionale (Biotecnologie) |
- |
PRIMO SEMESTRE 2012/2013 |
|
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08:30/09:30 | | | | | |
09:30/10:30 | | | Reti(Inf) | | |
10:30/11:30 | AbilBioInf | AbilBioInf | Reti(Inf) | | LabInfo(Fis) |
11:30/12:30 | AbilBioInf | AbilBioInf | Reti(Inf) | | LabInfo(Fis) |
12:30/13:30 | AbilBioInf | AbilBioInf | | | LabInfo(Fis) |
13:30/14:30 | AbilBioInf | AbilBioInf | | | |
14:30/15:30 | | Prog(fis)? | BiocStrutt(x) | SisOp(Inf) | |
15:30/16:30 | | Prog(fis)? | BiocStrutt(x) | SisOp(Inf) | |
16:30/17:30 | BioInform(Biol) | | | SisOp(Inf) | |
17:30/18:30 | BioInform(Biol) | | | | |
(x) da 24/10 a 12/12 |
- |
SECONDO SEMESTRE 2011/2012 |
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08:30/09:30 | | | | | |
09:30/10:30 | | | | | |
10:30/11:30 | | | | Reti | |
11:30/12:30 | | | Agraria(xx) | Reti | |
12:30/13:30 | | | Agraria(xx) | Reti | |
13:30/14:30 | | | | | |
14:30/15:30 | | Farm(x) | Algor/Prog | | Farm(x) |
15:30/16:30 | | Farm(x) | Algor/Prog | | Farm(x) |
16:30/17:30 | | Farm(x) | Algor/Prog | | Farm(x) |
17:30/18:30 | | Farm(x) | | | Farm(x) |
(x) dal 17 aprile fino a fine maggio |
(xx) dal 14 Marzo fino al 25 Aprile |
- |
PRIMO SEMESTRE 2011/2012 |
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08:30/09:30 | | | | LabInfo(Fis) | |
09:30/10:30 | | BiocStrutt | | LabInfo(Fis) | |
10:30/11:30 | | BiocStrutt | | Reti(Inf) | |
11:30/12:30 | AbilBioInf(*) | AbilBioInf | | Reti(Inf) | |
12:30/13:30 | AbilBioInf(*) | AbilBioInf | | Reti(Inf) | |
13:30/14:30 | AbilBioInf(*) | AbilBioInf | AbilInf(Bio) | | |
14:30/15:30 | | Prog(Fis) | AbilInf(Bio) | SisOp(Inf) | |
15:30/16:30 | | Prog(Fis) | Prog(Inf) | SisOp(Inf) | |
16:30/17:30 | BioInform(Biol) | | Prog(inf) | SisOp(Inf) | |
17:30/18:30 | BioInform(Biol) | | | | |
(*) solo mese di ottobre |
- |
SECONDO SEMESTRE 2010/2011 |
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08:30/09:30 | | | | | AbilInf(ScAmb) |
09:30/10:30 | | | | | AbilInf(ScAmb) |
10:30/11:30 | | InfLab(Fis) | | InfLab(Fis) | ComNat |
11:30/12:30 | | InfLab(Fis) | | InfLab(Fis) | ComNat |
12:30/13:30 | | | | | |
13:30/14:30 | | | | | |
14:30/15:30 | | Farm(*) | | | Farm(*) |
15:30/16:30 | | Farm(*) | | | Farm(*) |
16:30/17:30 | | Farm(*) | | | Farm(*) |
17:30/18:30 | | Farm(*) | | | Farm(*) |
(*) dal 18 aprile fino a fine maggio |
- |
PRIMO SEMESTRE 2010/2011 |
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08:30/09:30 | | | | | |
09:30/10:30 | | | | | |
10:30/11:30 | | | | | |
11:30/12:30 | | AbilBioInf | | | |
12:30/13:30 | | AbilBioInf | | | |
13:30/14:30 | | AbilBioInf | | | |
14:30/15:30 | | | BiocStrutt | LabProg(Inf) | |
15:30/16:30 | | | BiocStrutt | LabPorg(Inf) | |
16:30/17:30 | BioInform | | | LabProg(Inf) | |
17:30/18:30 | BioInform | | | | |